動作環境
| パソコン | Windows 動作機種 |
|---|---|
| OS | Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98 |
| CPU | 1GHz以上を推奨 |
| メモリ | 256MB以上を推奨 |
| 必要HD容量 | 350MB(制作に必要な容量を含みません) |
| その他 | インストールにCD-ROMドライブが必要 |
製品仕様・機能一覧
| 「形を作る」(物体デザイン) | |
| モデルの種類 | サーフェイスモデル、500種類のパーツから選択、ユーザーが作成したパーツの使用は不可能 (ただし、基本図形パーツを使うことで、ある程度のモデリングは可能) |
|---|---|
| 材質設定 | パーツ毎に材質を設定可能。27色×質感三種もしくは模様27種の計108種から選択。 |
| 配置 | パーツ毎に位置・向き・大きさを指定 |
| 背景 | 88種類の背景から選択 |
| 作画 | 静止画作画のみ |
| 簡易モーション | 既成のモーションにあわせてのアニメーション表示。20種類のモーションから選択。 |
| 「配置する」(ジオラマデザイン) | |
| モデルの種類 | 「形を作る」で作成した物体を配置 186種類の「添景用物体」が使用可能 |
| 配置 | 物体毎に位置・向き・大きさを指定 |
| 光源 | 平行光源・点光源・スポット光源。影効果の有無を選択可能。 |
| 背景 | 88種類の背景から選択 |
| 特殊効果 | 霧効果、コントラスト、レンズフレア |
| 作画 | 静止画作画のみ |
| 「動きをつける」(モーションデザイン) | |
| 基本機能 | 「配置する」の全機能が使用可能 |
| キーフレーム | 出現時刻・消失時刻および、その時刻での位置・向き・大きさのみ指定可能 (途中にキーフレームは指定不可) |
| モーションパス | ベジェ曲線(開始点と終了点のみ。途中に通過点は指定不可) 「進行方向を向ける」により、モーションパスの軌跡から自動で向き設定可能 |
| 作画 | 静止画作画・動画作画 |
| 作画 | |
| レンダリング方式 | フォンシェーディング・スキャンライン、レイトレーシング(反射計算時) |
| 画像サイズ | 解像度は自由に設定可能。(実用上16000×16000程度まで) |
| 表示形式 | 通常、アニメ調、線画から選択 |
| 影処理 | 影計算の有無を選択 |
| 画質 | アンチエイリアシング処理の違いについて、「高画質、低速」から「高速、低画質」まで4段階から選択 |
| 入出力可能なファイル形式 | |
| 形状入力 | 無し |
| 形状出力 | 無し |
| 静止画像入力 | 無し |
| 静止画像出力 | JPEG、PNG、GIF、BMP、TGA |
| アニメーション入力 | 無し |
| アニメーション出力 | AVI、アニメーションGIF |
ご使用条件
株式会社ドーガ(以下「弊社」)は、以下のソフトウェアのご使用条件(以下「本条件」)に同意していただいた場合に限り、とてかんCG (以下「本ソフトウェア」)の使用を許諾いたします。
インストールを行われた場合は、本条件に同意されたものと解釈させていただきますので、本条件の内容を十分ご確認の上でインストールを行ってください。
- 1.使用許諾の制限
- お客様は本ソフトウェアを同時に1台のコンピュータ上で使用できます。製品を同時に複数のコンピュータで使用することはできません。
- 2.免責
- 弊社は、本ソフトウェアの使用によってお客様または第三者が被った直接的または間接的ないかなる損害についても責任を負いません。
- 3.素材データ
- 3-1.
- 本ソフトウェアに収録しているパーツ・背景・サンプル・その他本ソフトウェアで読み込み可能な形式の素材(以下「素材データ」)の著作権は弊社に帰属します。
- 3-2.
- 本ソフトウェアで作成した静止画・動画(以下「完成データ」)には、必ず素材データが含まれるため、完成データはお客様とドーガの共同著作物になります。
- 3-3.
- 非商業的利用に限り、お客様は完成データを文書、印刷物、ホームページ等で第三者に配布又は閲覧させることができます。
- 4.使用権の終了
- お客様が本条件のいずれかの条項に違反されたときは、弊社はお客様の使用権ならびに本条件に基づき提供されるその他の権利を終了させることができます。またその場合には、お客様は本ソフトウェアおよび付属物のすべてを破棄するものとします。